印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> FSC®中綴じ冊子印刷> FSC®中綴じ冊子印刷価格表

FSC®中綴じ冊子印刷
FSC®中綴じ冊子はFSC®森林認証紙を使用した中綴じ冊子です。FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 FSC中綴じ冊子印刷
仕上りサイズ  (182mm×257mm)/変型サイズ(短辺 45〜182mm × 長辺 211〜257mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
ページ数/その他 8〜32ページ(カラー)
発送営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 北海道・青森県・中国地方・四国地方・九州地方(沖縄県を含む)への発送は、お届けまで1潤オ3日かかります。
データについて
  • 弊社の冊子印刷は、標準で表2・表3に印刷を行う仕様となっております。表2・表3に印刷をしない場合は、注文時の備考欄にその旨をご記入ください。表2・表3以外に白紙ページがある場合も、同様に備考欄にご記載をお願いいたします。
  • 表2・表3の印刷色は、表紙カラーでのご注文の場合→カラー、全頁モノクロの場合→モノクロとなります。
  • なるべく印刷データ内にページ番号(ノンブル)を入れ、ファイル名をページ番号にしてください。
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。
  • 価格表やオプションで選べない特殊な仕様は、お見積りからお問い合わせください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜06/28 発送)
5営業日
(〜06/28 発送)
5営業日
(〜06/28 発送)
5営業日
(〜06/28 発送)
5営業日
(〜06/28 発送)
5営業日
(〜06/28 発送)
ページ数 8ページ 12ページ 16ページ 20ページ 24ページ 32ページ
印刷色数 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
100部 33,630 44,690 53,920 91,760 113,070 139,840
200部 37,040 48,290 56,480 93,630 113,250 144,790
300部 40,260 51,700 58,850 95,340 113,410 149,740
400部 42,480 54,260 59,370 97,550 113,590 153,320
500部 44,530 56,630 59,700 99,780 113,760 156,740
600部 46,070 58,510 62,260 100,970 114,450 159,620
700部 47,600 60,550 64,990 102,170 115,120 162,700
800部 49,130 62,430 67,560 103,200 115,810 165,600
900部 50,680 64,470 70,270 104,370 116,490 168,670
1,000部 52,210 66,360 72,830 105,570 117,180 171,540
1,500部 60,390 81,370 90,720 126,890 142,920 198,150
2,000部 68,560 96,190 108,820 145,980 163,550 224,770
2,500部 76,590 111,190 126,710 169,350 194,410 251,360
3,000部 84,790 126,030 144,610 190,500 220,170 277,960
3,500部 91,610 140,010 156,050 206,530 240,630 305,240
4,000部 98,420 154,010 167,470 222,550 261,100 332,350
4,500部 105,050 167,810 178,710 238,580 281,370 359,640
5,000部 111,880 181,790 190,160 254,620 301,820 386,750
5,500部 119,730 191,670 201,060 274,880 326,220 413,170
6,000部 127,570 201,570 211,970 295,200 350,780 439,440
6,500部 135,250 211,290 223,060 315,310 375,140 465,860
7,000部 143,080 221,190 233,970 335,590 399,540 492,120
7,500部 150,940 231,070 244,880 355,890 424,100 518,550
8,000部 158,790 240,970 255,790 376,160 448,470 544,990
8,500部 166,630 250,850 266,700 396,480 472,860 571,240
9,000部 174,290 260,550 277,780 416,590 497,250 597,670
9,500部 182,130 270,460 288,720 436,870 521,790 623,920
10,000部 189,980 280,330 299,620 457,180 546,190 650,350

ページの上に戻る