印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> FSC®中綴じ冊子印刷> FSC®中綴じ冊子印刷価格表

FSC®中綴じ冊子印刷
FSC®中綴じ冊子はFSC®森林認証紙を使用した中綴じ冊子です。FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 FSC中綴じ冊子印刷
仕上りサイズ  (210mm×297mm)/変型サイズ(短辺 45〜210mm × 長辺 258〜297mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
ページ数/その他 8〜32ページ(カラー)
発送営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 北海道・青森県・中国地方・四国地方・九州地方(沖縄県を含む)への発送は、お届けまで1潤オ3日かかります。
データについて
  • 弊社の冊子印刷は、標準で表2・表3に印刷を行う仕様となっております。表2・表3に印刷をしない場合は、注文時の備考欄にその旨をご記入ください。表2・表3以外に白紙ページがある場合も、同様に備考欄にご記載をお願いいたします。
  • 表2・表3の印刷色は、表紙カラーでのご注文の場合→カラー、全頁モノクロの場合→モノクロとなります。
  • なるべく印刷データ内にページ番号(ノンブル)を入れ、ファイル名をページ番号にしてください。
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。
  • 価格表やオプションで選べない特殊な仕様は、お見積りからお問い合わせください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
ページ数 8ページ 12ページ 16ページ 20ページ 24ページ 32ページ
印刷色数 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
100部 28,390 38,810 47,700 86,670 102,910 132,320
200部 33,170 43,940 50,100 88,380 105,130 137,100
300部 37,950 48,900 52,480 89,930 107,190 141,880
400部 39,660 50,780 52,830 92,150 107,530 144,790
500部 41,210 52,480 53,000 94,370 107,870 147,530
600部 42,740 54,190 55,900 95,220 108,220 147,870
700部 44,280 55,900 58,810 96,070 108,550 148,210
800部 45,990 57,790 61,540 96,930 108,900 148,720
900部 47,530 59,500 64,450 97,780 109,240 149,070
1,000部 49,070 61,210 67,360 98,640 109,580 149,410
1,500部 56,940 73,690 81,540 119,150 134,540 177,960
2,000部 64,630 86,160 95,910 139,840 159,320 206,510
2,500部 72,490 98,640 110,090 160,350 184,290 235,050
3,000部 80,180 111,120 124,280 180,870 209,070 263,600
3,500部 86,670 120,690 134,880 196,070 228,390 289,580
4,000部 93,170 130,440 145,650 211,290 247,870 315,390
4,500部 99,670 140,010 156,250 226,330 267,190 341,370
5,000部 106,160 149,580 166,850 241,550 286,510 367,190
5,500部 114,200 158,810 177,100 260,350 306,330 394,880
6,000部 122,060 168,050 187,360 278,980 326,170 422,570
6,500部 130,100 177,270 197,780 297,780 345,990 450,260
7,000部 138,130 186,510 208,040 316,420 365,820 477,960
7,500部 146,160 195,730 218,300 335,220 385,820 505,650
8,000部 154,030 204,800 228,550 353,850 405,650 533,340
8,500部 162,060 214,020 238,810 372,650 425,480 561,030
9,000部 170,090 223,260 249,240 391,290 445,300 588,730
9,500部 177,960 232,480 259,500 410,090 465,140 616,420
10,000部 186,000 241,720 269,760 428,730 484,960 644,110

ページの上に戻る