印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> FSC®中綴じ冊子印刷> FSC®中綴じ冊子印刷価格表

FSC®中綴じ冊子印刷
FSC®中綴じ冊子はFSC®森林認証紙を使用した中綴じ冊子です。FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 FSC中綴じ冊子印刷
仕上りサイズ  (148mm×210mm)/変型サイズ(短辺 45〜148mm × 長辺 183〜210mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
ページ数/その他 8〜32ページ(カラー)
発送営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 北海道・青森県・中国地方・四国地方・九州地方(沖縄県を含む)への発送は、お届けまで1潤オ3日かかります。
データについて
  • 弊社の冊子印刷は、標準で表2・表3に印刷を行う仕様となっております。表2・表3に印刷をしない場合は、注文時の備考欄にその旨をご記入ください。表2・表3以外に白紙ページがある場合も、同様に備考欄にご記載をお願いいたします。
  • 表2・表3の印刷色は、表紙カラーでのご注文の場合→カラー、全頁モノクロの場合→モノクロとなります。
  • なるべく印刷データ内にページ番号(ノンブル)を入れ、ファイル名をページ番号にしてください。
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。
  • 価格表やオプションで選べない特殊な仕様は、お見積りからお問い合わせください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
ページ数 8ページ 12ページ 16ページ 20ページ 24ページ 32ページ
印刷色数 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
100部 27,990 39,920 48,440 82,540 101,490 125,860
200部 34,650 43,170 50,680 84,100 101,660 130,280
300部 39,750 46,240 52,720 85,800 101,820 134,740
400部 40,260 48,630 53,230 87,670 102,000 137,980
500部 40,440 50,840 53,570 89,560 102,170 141,030
600部 42,480 52,550 55,950 90,720 102,860 143,580
700部 44,180 54,430 58,330 91,760 103,530 146,320
800部 45,890 55,950 60,730 92,780 104,020 148,890
900部 47,770 57,820 62,950 93,810 104,570 151,620
1,000部 49,480 59,530 65,330 95,000 105,240 154,170
1,500部 55,790 73,000 81,710 113,250 126,200 178,210
2,000部 61,930 86,310 97,890 131,320 147,180 202,260
2,500部 68,210 99,950 113,920 148,540 168,160 225,620
3,000部 74,540 113,410 129,950 165,760 188,960 248,800
3,500部 80,330 121,090 139,840 178,370 205,650 270,630
4,000部 86,480 128,760 149,910 191,180 222,200 292,470
4,500部 92,270 136,420 159,620 203,790 238,730 314,100
5,000部 98,240 144,120 169,520 216,580 255,290 335,930
5,500部 103,690 153,480 179,580 231,920 273,510 360,840
6,000部 108,820 162,860 189,650 247,260 291,780 385,900
6,500部 114,100 172,430 199,520 262,440 310,000 410,800
7,000部 119,380 181,790 209,580 277,780 328,420 435,690
7,500部 124,690 191,320 219,640 293,140 346,850 460,590
8,000部 129,790 200,890 229,530 308,500 365,080 485,470
8,500部 135,250 210,260 239,410 323,840 383,330 510,370
9,000部 140,520 219,830 249,490 339,010 401,580 535,260
9,500部 145,640 229,190 259,530 354,360 419,830 560,320
10,000部 150,940 238,730 269,600 369,690 438,080 585,220

ページの上に戻る