印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> FSC®中綴じ冊子印刷> FSC®中綴じ冊子印刷価格表

FSC®中綴じ冊子印刷
FSC®中綴じ冊子はFSC®森林認証紙を使用した中綴じ冊子です。FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 FSC中綴じ冊子印刷
仕上りサイズ  (182mm×257mm)/変型サイズ(短辺 45〜182mm × 長辺 211〜257mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
ページ数/その他 8〜32ページ(カラー)
発送営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 北海道・青森県・中国地方・四国地方・九州地方(沖縄県を含む)への発送は、お届けまで1潤オ3日かかります。
データについて
  • 弊社の冊子印刷は、標準で表2・表3に印刷を行う仕様となっております。表2・表3に印刷をしない場合は、注文時の備考欄にその旨をご記入ください。表2・表3以外に白紙ページがある場合も、同様に備考欄にご記載をお願いいたします。
  • 表2・表3の印刷色は、表紙カラーでのご注文の場合→カラー、全頁モノクロの場合→モノクロとなります。
  • なるべく印刷データ内にページ番号(ノンブル)を入れ、ファイル名をページ番号にしてください。
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • FSC®マークのご利用方法はこちらをご覧ください。
  • 価格表やオプションで選べない特殊な仕様は、お見積りからお問い合わせください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
5営業日
(〜05/14 発送)
ページ数 8ページ 12ページ 16ページ 20ページ 24ページ 32ページ
印刷色数 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー 両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
100部 28,160 38,390 47,090 89,900 102,170 142,920
200部 35,680 47,090 51,700 91,920 105,050 148,200
300部 40,100 51,700 52,040 93,810 108,640 151,100
400部 40,610 51,860 52,210 99,090 114,450 153,480
500部 40,770 52,040 52,720 104,220 119,220 155,880
600部 44,360 55,120 55,790 107,110 122,980 163,710
700部 46,920 58,510 58,850 110,010 125,710 171,740
800部 48,440 61,590 62,260 112,900 128,420 179,400
900部 50,000 64,990 65,510 115,630 131,160 187,420
1,000部 51,520 68,070 68,750 118,540 133,700 195,260
1,500部 61,080 80,680 87,850 136,100 155,190 223,570
2,000部 69,090 90,920 102,000 153,830 176,670 251,710
2,500部 76,930 118,360 126,030 171,210 197,810 279,840
3,000部 84,940 135,250 143,430 188,790 219,300 307,960
3,500部 92,780 146,670 157,080 205,990 240,770 333,380
4,000部 100,800 151,770 169,350 223,060 262,610 358,790
4,500部 108,640 159,810 181,440 240,100 284,100 384,010
5,000部 116,650 167,980 193,030 257,170 305,760 409,440
5,500部 124,490 177,190 206,670 276,250 326,220 431,420
6,000部 132,530 186,410 220,170 295,200 346,500 453,580
6,500部 140,350 194,740 233,800 314,100 366,970 475,760
7,000部 148,380 200,890 247,260 333,040 387,260 497,910
7,500部 156,230 204,310 260,900 352,130 407,730 519,930
8,000部 160,480 214,700 274,400 371,240 428,190 541,920
8,500部 167,470 224,950 288,030 390,160 448,470 564,080
9,000部 174,450 235,340 301,490 409,090 468,930 586,250
9,500部 181,280 245,550 315,120 428,190 489,230 608,410
10,000部 188,270 255,970 328,620 447,100 509,690 630,430

ページの上に戻る