印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> はがきDMパック印刷> はがきDMパック印刷 (オンデマンド)価格表

はがきDMパック印刷 (オンデマンド)
この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
また、発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 はがきDMパック(オンデマンド)
用紙サイズ 白フチあり・100×148mm 
営業日/その他
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • 宛名印刷オプション』をご利用の場合は、必ず『宛名印刷フォーマット』をご利用ください。
  • 上下左右に3mmほどの白フチがつきます。
  • フチなし印刷はできません。
  • この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
  • 発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。
  • この商品は、予備の封入はございません。ご注文いただいた部数のみの納品となります。
  • この商品は、サンプル発送に対応しておりません。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 9営業日
(〜05/15 発送)
9営業日
(〜05/15 発送)
9営業日
(〜05/15 発送)
9営業日
(〜05/15 発送)
9営業日
(〜05/15 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
8部 4,370 4,620 4,490 4,750 4,890
16部 5,410 5,740 5,580 5,920 6,100
24部 6,460 6,860 6,660 7,090 7,320
28部 7,000 7,450 7,220 7,700 7,940
32部 7,510 8,000 7,740 8,250 8,520
36部 8,040 8,570 8,300 8,850 9,160
40部 8,560 9,130 8,840 9,420 9,740
44部 9,080 9,710 9,390 10,040 10,380
48部 9,610 10,250 9,930 10,590 10,960
52部 10,140 10,820 10,470 11,180 11,570
56部 10,670 11,390 11,030 11,790 12,190
60部 11,190 11,960 11,570 12,370 12,810
64部 11,710 12,520 12,130 12,960 13,410
68部 12,240 13,080 12,640 13,530 14,000
72部 12,760 13,650 13,200 14,120 14,630
76部 13,290 14,210 13,730 14,720 15,240
80部 13,820 14,790 14,300 15,310 15,850
84部 14,320 15,340 14,820 15,890 16,470
88部 14,860 15,900 15,360 16,450 17,050
92部 15,390 16,480 15,910 17,080 17,690
96部 15,910 17,030 16,450 17,640 18,290
100部 16,340 17,490 16,910 18,120 18,790
112部 17,900 19,200 18,530 19,870 20,590
120部 18,940 20,320 19,610 21,050 21,820
132部 20,510 21,990 21,240 22,790 23,610
140部 21,560 23,130 22,330 23,950 24,820
152部 23,130 24,810 23,950 25,710 26,660
160部 24,170 25,930 25,030 26,880 27,880
172部 25,720 27,600 26,640 28,620 29,670
180部 26,770 28,730 27,730 29,770 30,880
192部 28,330 30,420 29,350 31,540 32,720
200部 29,390 31,540 30,430 32,700 33,930
212部 30,950 33,230 32,060 34,460 35,730
220部 31,990 34,350 33,140 35,610 36,940
232部 33,550 36,020 34,760 37,370 38,750
240部 34,590 37,160 35,830 38,530 39,980
252部 36,160 38,840 37,480 40,290 41,810
260部 37,200 39,950 38,540 41,440 43,010
272部 38,770 41,660 40,190 43,210 44,840
280部 39,820 42,780 41,270 44,380 46,040
292部 41,370 44,450 42,870 46,100 47,830
300部 42,420 45,570 43,960 47,270 49,040
312部 43,980 47,270 45,580 49,030 50,890
320部 45,030 48,390 46,670 50,210 52,100
332部 46,590 50,070 48,290 51,940 53,920
340部 47,650 51,200 49,380 53,120 55,120
352部 49,200 52,870 51,000 54,860 56,950
360部 50,240 53,990 52,070 56,010 58,150
372部 51,810 55,670 53,710 57,770 59,970
380部 52,850 56,810 54,770 58,950 61,190
392部 54,420 58,510 56,410 60,710 63,030
400部 55,120 59,240 57,120 61,460 63,800
412部 56,680 60,920 58,750 63,210 65,590
420部 57,710 62,030 59,810 64,360 66,800
432部 59,260 63,700 61,430 66,080 68,590
440部 60,310 64,820 62,510 67,260 69,810
452部 61,860 66,520 64,140 69,020 71,640
460部 62,900 67,610 65,180 70,160 72,830
472部 64,450 69,290 66,810 71,890 74,630
480部 65,490 70,400 67,880 73,030 75,820
492部 67,050 72,100 69,510 74,800 77,650
500部 68,080 73,210 70,580 75,950 78,840
552部 74,820 80,460 77,570 83,490 86,670
600部 81,050 87,150 84,020 90,440 93,880
652部 87,780 94,400 91,010 97,970 101,710
700部 93,990 101,090 97,450 104,910 108,920
752部 100,740 108,350 104,460 112,450 116,760
800部 106,960 115,070 110,920 119,410 123,970
852部 113,680 122,290 117,890 126,910 131,770
900部 119,920 129,000 124,340 133,880 139,000
952部 126,660 136,260 131,330 141,430 146,830
1,000部 132,870 142,930 137,780 148,360 154,040

ページの上に戻る