印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> 官製ハガキ > 官製ハガキ印刷 (オンデマンド)価格表

官製ハガキ印刷 (オンデマンド)
この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
また、発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 官製はがき印刷(オンデマンド)
用紙サイズ 白フチあり・100×148mm 
営業日/その他
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • 年賀ハガキ・喪中ハガキは『年賀ハガキ・喪中ハガキの注文の仕方』をご覧ください。
  • 宛名印刷オプション』をご利用の場合は、必ず『宛名印刷フォーマット』をご利用ください。
  • 上下左右に3mmほどの白フチがつきます。
  • フチなし印刷はできません。
  • この商品は、予備の封入はございません。ご注文いただいた部数のみの納品となります。
  • この商品は、サンプル発送に対応しておりません。
  • この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
  • 発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 当日発送
(入稿12時締切)
当日発送
(入稿12時締切)
当日発送
(入稿12時締切)
当日発送
(入稿12時締切)
当日発送
(入稿12時締切)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
8部 3,300 3,540 4,970 5,350 6,030
16部 3,900 4,200 5,920 6,380 7,170
24部 4,750 5,110 6,890 7,420 8,330
28部 5,310 5,700 7,360 7,920 8,880
32部 5,850 6,260 7,840 8,430 9,460
36部 6,390 6,840 8,330 8,950 10,040
40部 6,930 7,440 8,810 9,460 10,590
44部 7,460 8,020 9,280 9,960 11,160
48部 8,020 8,580 9,750 10,470 11,710
52部 8,600 9,190 10,240 10,970 12,280
56部 9,180 9,830 10,740 11,530 12,890
60部 9,750 10,450 11,200 12,030 13,440
64部 10,320 11,050 11,810 12,660 14,160
68部 10,870 11,650 12,440 13,320 14,900
72部 11,480 12,290 13,070 14,010 15,670
76部 12,040 12,880 13,670 14,660 16,400
80部 12,640 13,520 14,300 15,330 17,130
84部 13,190 14,120 14,900 15,980 17,860
88部 13,770 14,740 15,520 16,630 18,590
92部 14,350 15,360 16,150 17,320 19,350
96部 14,920 15,970 16,770 17,970 20,100
100部 15,470 16,570 17,680 18,960 21,170
112部 17,100 18,310 19,530 20,930 23,380
120部 18,190 19,460 20,760 22,250 24,860
132部 19,780 21,180 22,600 24,220 27,050
140部 20,870 22,340 23,840 25,530 28,520
152部 22,490 24,070 25,680 27,510 30,720
160部 23,560 25,210 26,910 28,830 32,210
172部 25,190 26,950 28,740 30,780 34,380
180部 26,270 28,100 29,970 32,120 35,850
192部 27,880 29,830 31,790 34,060 38,030
200部 28,960 31,000 33,040 35,390 39,520
212部 30,500 32,630 34,600 37,070 41,380
220部 31,560 33,780 35,850 38,400 42,870
232部 33,180 35,490 37,690 40,370 45,060
240部 34,250 36,630 38,910 41,660 46,510
252部 35,880 38,380 40,750 43,640 48,700
260部 36,960 39,530 41,970 44,960 50,160
272部 38,570 41,250 43,840 46,930 52,380
280部 39,630 42,390 45,060 48,240 53,860
292部 41,300 44,180 46,900 50,230 56,060
300部 42,380 45,340 48,110 51,530 57,510
312部 43,970 47,030 49,920 53,460 59,670
320部 45,070 48,210 51,130 54,750 61,110
332部 46,670 49,920 53,040 56,790 63,390
340部 47,720 51,050 54,260 58,110 64,850
352部 49,340 52,780 56,060 60,020 66,990
360部 50,430 53,940 57,250 61,310 68,410
372部 52,040 55,650 59,060 63,230 70,560
380部 53,120 56,810 60,250 64,530 72,010
392部 54,730 58,530 62,050 66,450 74,140
400部 55,810 59,680 63,260 67,740 75,580
412部 57,400 61,390 64,910 69,500 77,550
420部 58,480 62,550 66,420 71,120 79,370
432部 60,100 64,270 68,210 73,030 81,500
440部 61,190 65,440 69,420 74,330 82,930
452部 62,770 67,140 71,620 76,690 85,570
460部 63,850 68,290 72,800 77,950 86,970
472部 65,470 70,010 74,630 79,900 89,150

当日発送商品(入稿12時締切)の受付時間は終了いたしました

ページの上に戻る