塗り足しを作成する場合、サイズを仕上がりより上下左右を各3mm大きくしたサイズでキャンバスを作成してください。
また、文字等の切れてはいけないデザインは、仕上がりより3mm程度内側にデザインしてください。
A版
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
A1 | 594×841mm | 600×847mm | 588×835mm |
A2 | 420×594mm | 426×600mm | 414×588mm |
A3 | 297×420mm | 303×426mm | 291×414mm |
A4 | 210×297mm | 216×303mm | 204×291mm |
A5 | 148×210mm | 154×216mm | 142×204mm |
A6 | 105×148mm | 111×154mm | 99×142mm |
A7 | 74×105mm | 80×111mm | 68×99mm |
B版
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
B1 | 728×1030mm | 734×1036mm | 722×1024mm |
B2 | 515×728mm | 521×734mm | 509×722mm |
B3 | 364×515mm | 370×521mm | 358×509mm |
B4 | 257×364mm | 263×370mm | 251×358mm |
B5 | 182×257mm | 188×263mm | 176×251mm |
B6 | 128×182mm | 134×188mm | 122×176mm |
B7 | 91×128mm | 97×134mm | 85×122mm |
B8 | 64×91mm | 70×97mm | 58×85mm |
ハガキ
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
ハガキ | 100×148mm | 106×154mm | 94×142mm |
大判ハガキ | 120×235mm | 126×241mm | 114×229mm |
名刺
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
名刺 | 55×91mm | 61×97mm | 49×85mm |
女性名刺 | 49×85mm | 55×91mm | 43×79mm |
欧米名刺 | 51×89mm | 57×95mm | 45×83mm |
カード類
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
メンバーズカード | 54×85mm | 60×91mm | 48×79mm |
チケット・スタンプカード(縦型) | 85×106mm | 91×112mm | 79×100mm |
チケット・スタンプカード(横型) | 54×170mm | 60×176mm | 48×164mm |
DVDジャケット
規格 | 仕上がりサイズ | データの作成サイズ | 文字等のデザイン |
アマレーサイズ | 183×273mm | 189×279mm | 177×267mm |
ワーナーサイズ | 183×286mm | 189×292mm | 177×280mm |
スリムサイズ | 183×268mm | 189×274mm | 177×262mm |