用紙サイズ
用紙のサイズについて
印刷通販ベストプリントでは、最大B0サイズまで対応しております。ポスターやフライヤー等用途に合わせてサイズをご選択下さい。
データの作成サイズについて
データの作成時は仕上りサイズの用紙サイズではなく、上下左右に各3mmを足したサイズ(塗り足しを含めたサイズ)でデータを作成してください。
フライヤー・ポスター等
規格名 | 仕上がりサイズ | データの 作成サイズ | 文字を収める 範囲 |
---|---|---|---|
A1 | 594×841mm | 600×847mm | 588×835mm |
A2 | 420×594mm | 426×600mm | 414×588mm |
A3 | 297×420mm | 303×426mm | 291×414mm |
A4 | 210×297mm | 216×303mm | 204×291mm |
A5 | 148×210mm | 154×216mm | 142×204mm |
A6 | 105×148mm | 111×154mm | 99×142mm |
A7 | 74×105mm | 80×111mm | 68×99mm |
規格名 | 仕上がりサイズ | データの 作成サイズ | 文字を収める 範囲 |
---|---|---|---|
B1 | 728×1030mm | 734×1036mm | 722×1024mm |
B2 | 515×728mm | 521×734mm | 509×722mm |
B3 | 364×515mm | 370×521mm | 358×509mm |
B4 | 257×364mm | 263×370mm | 251×358mm |
B5 | 182×257mm | 188×263mm | 176×251mm |
B6 | 128×182mm | 134×188mm | 122×176mm |
B7 | 91×128mm | 97×134mm | 85×122mm |
B8 | 64×91mm | 70×97mm | 58×85mm |
名刺・ショップカード
規格名 | 仕上がりサイズ | データの 作成サイズ | 文字を収める 範囲 |
---|---|---|---|
名刺 | 55×91mm | 61×97mm | 49×85mm |
女性名刺 | 49×85mm | 55×91mm | 43×79mm |
欧米名刺 | 51×89mm | 57×95mm | 45×83mm |
規格名 | 仕上がりサイズ | データの 作成サイズ | 文字を収める 範囲 |
---|---|---|---|
メンバーズ カード | 54×85mm | 60×91mm | 48×79mm |
チケット・ スタンプ カード(縦型) | 85×106mm | 91×112mm | 79×100mm |
チケット・ スタンプ カード(横型) | 54×170mm | 60×176mm | 48×164mm |
ディスクジャケット
規格名 | 仕上がりサイズ | データの 作成サイズ | 文字を収める 範囲 |
---|---|---|---|
DVDアマレーサイズ | 183×273mm | 189×279mm | 177×267mm |
DVDワーナーサイズ | 183×286mm | 189×292mm | 177×280mm |
DVDスリムサイズ | 183×268mm | 189×274mm | 177×262mm |
用紙の種類について
用紙の種類については紙質についてページをご覧ください。